ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมููล | การเผยแพร่ข้อมูล |
034 | โนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) ดำเนินการโดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูล ข้อที่ 034 |
035 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หรือมีส่วนร่วมในการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูล ข้อที่ 035 |
• ประเด็นที่ 12. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมููล | การเผยแพร่ข้อมูล |
036 | การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | แสดงผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย 1.เหตุการณ์ความเสี่ยง 2.ระดับของความเสี่ยง 3.มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูล ข้อที่ 036 |
037 | การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงการผลการจัดกิจกรรมหรือดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูล ข้อที่ 037 |
• ประเด็นที่ 13. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมููล | การเผยแพร่ข้อมูล |
038 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย ดังนี้ | แสดงข้อมูล ข้อที่ 038 |
• ประเด็นที่ 14. แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมููล | การเผยแพร่ข้อมูล |
039 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต | แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | แสดงข้อมูล ข้อที่ 039 |
040 | รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน | แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ 039 มีข้อมูลรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1.ความ ก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 2.รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูล ข้อที่ 040 |
041 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ 1.ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 2.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | แสดงข้อมูล ข้อที่ 041 |
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมููล | การเผยแพร่ข้อมูล |
042 | มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาย้อนหลัง 1 ปี งบประมาณ อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 2.ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ (หากไม่ได้ดำเนินการให้แสดงมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา) | แสดงข้อมูล ข้อที่ 042 |
043 | การดำเนิน การตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน | แสดงข้อมูล ข้อที่ 043 |
หน่วยงานภายใน
ศูนย์ทดสอบ
ผลงานรางวัลเกียรติยศ
ผังบริหารองค์กร